スリットホイル ホイルシリーズ
異形面にしっかりなじむスリット形状
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ
- 素材
- 研磨布
- 用途
-
- 凹凸面研磨
- 目慣らし
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- アルミ
- ステンレス
- 鉄
- 木材
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- 羽根に切り込みを入れ、ワークへの順応性をアップ
- スリットが曲面や凹凸になじみ、一つ一つのワークを丁寧に研磨
- 用途詳細
- 凹凸面、曲面の研磨
- 軟質金属のバリ取り
- サビ落とし
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
SF4025 | 40×25×6×40 | 10,000r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,350円 | 5 | 50 | ||||
SF5025 | 50×25×6×40 | 10,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,400円 | 5 | 50 | ||||
SF6025 | 60×25×6×40 | 6,000r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,800円 | 5 | 50 | ||||
SF8025 | 80×25×6×40 | 6,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,300円 | 5 | 50 | ||||
SF10025 | 100×25×6×40 | 6,000r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3,500円 | 5 | 50 |
※粒度分布▲ :在庫・納期はお問合せください。
サイズ展開