スコーライトホイル S/M ホイルシリーズ
繊維の力でクリーニング研磨
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ
- 素材
- 不織布研磨材(S)不織布研磨材および研磨布(M)
- 用途
-
- 足付け研磨
- 塗装剥がし
- クリーニング
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- ステンレス
- 木材
- 非鉄金属
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- 不織布研磨材をホイル形状に加工することで、ワークに柔軟に対応
- Mタイプは研磨布をはさみこんだミックスタイプで研磨力向上
- 用途詳細
- 酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし
- 溶接前のクリーニング
- 塗装やラミネート前の足付け
- 溶接あとのヤケ取り
- ヘアーライン下地(Mタイプ)
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
SW3025-S | 30×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,120円 | 5 | 50 | |||||||
SW4025-S | 40×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,120円 | 5 | 50 | |||||||
SW5025-S | 50×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,230円 | 5 | 50 | |||||||
SW6025-S | 60×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,440円 | 5 | 50 | |||||||
SW8025-S | 80×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,620円 | 5 | 50 | |||||||
SW10025-S | 100×25×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,200円 | 5 | 50 | |||||||
SW3025-M | 30×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,330円 | 5 | 50 | |||||||
SW4025-M | 40×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,330円 | 5 | 50 | |||||||
SW5025-M | 50×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,450円 | 5 | 50 | |||||||
SW6025-M | 60×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,700円 | 5 | 50 | |||||||
SW8025-M | 80×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,940円 | 5 | 50 | |||||||
SW10025-M | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,550円 | 5 | 50 |
サイズ展開