スコーライトホイル T ホイルシリーズ
凹凸面になじむ積層構造
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
品番 | 直径×積層枚数※1×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
SWT103P3 | 10×3P×3×35(30)※2 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 780円 | 10 | 100 | |||||||
SWT153P3 | 15×3P×3×35(30)※2 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 780円 | 10 | 100 | |||||||
SWT203P3 | 20×3P×3×35(30)※2 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 780円 | 10 | 100 | |||||||
SWT253P3 | 25×3P×3×35(30)※2 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800円 | 10 | 100 | |||||||
SWT303P3 | 30×3P×3×35(30)※2 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800円 | 10 | 100 | |||||||
SWT404P6 | 40×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,120円 | 5 | 50 | |||||||
SWT504P6 | 50×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,250円 | 5 | 50 | |||||||
SWT604P6 | 60×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,450円 | 5 | 50 | |||||||
SWT804P6 | 80×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,620円 | 5 | 50 |
※1:積層枚数1枚を1Pと呼びます。1Pの幅は粒度によって異なります。
※2:( )内は粒度60~120の軸長となります。
サイズ展開