ポリゴンホイル/ポリゴンホイルミニ ホイルシリーズ
研磨布を寝かせて研削力アップ!
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
品番 | 外径(公差※1)×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
ポリゴンホイル | ||||||||||||||||||||
PGW2515-A | 34(±3)×15×6×40 | 16,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGW3015-A | 39(±3)×15×6×40 | 13,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 790円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGW4515-A | 55(±3)×15×6×40 | 9,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGW2515-Z | 37(±3)×15×6×40 | 16,000r.p.m. | ● | ● | ● | 830円 | 5 | 50 | ||||||||||||
PGW3015-Z | 42(±3)×15×6×40 | 13,000r.p.m. | ● | ● | ● | 900円 | 5 | 50 | ||||||||||||
PGW4515-Z | 58(±3)×15×6×40 | 9,000r.p.m. | ● | ● | ● | 1,040円 | 5 | 50 | ||||||||||||
ポリゴンバンドミニ | ||||||||||||||||||||
PGWM805-A | 15(±2)×5×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | |||||||||||
PGWM810-A | 15(±2)×10×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | |||||||||||
PGWM1005-A | 16(±2)×5×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | |||||||||||
PGWM1010-A | 16(±2)×10×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | |||||||||||
PGWM1205-A | 18(±2)×5×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGWM1210-A | 18(±2)×10×3×35 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGWM1505-A | 24(±2)×5×3×35 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGWM1510-A | 24(±2)×10×3×35 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGWM2005-A | 28(±2)×5×3×35 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 | ||||||||||
PGWM2010-A | 28(±2)×10×3×35 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | 720円 | 5 | 50 |
※1.粒度による若干差があります。
サイズ展開