ポリライトホイル T ホイルシリーズ
凹凸面になじむ積層構造
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
品番 | 直径×積層枚数※1×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
PLWT103P4P3 | 10×3P/P4※2×3×35 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 850円 | 10 | 100 | |||||||
PLWT153P4P3 | 15×3P/P4※2×3×35 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 850円 | 10 | 100 | |||||||
PLWT203P4P3 | 20×3P/P4※2×3×35 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 850円 | 10 | 100 | |||||||
PLWT253P4P3 | 25×3P/P4※2×3×35 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 870円 | 10 | 100 | |||||||
PLWT303P4P3 | 30×3P/P4※2×3×35 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 870円 | 10 | 100 |
※1:積層枚数1枚を1Pと呼びます。1Pの幅は粒度によって異なります。
※2:粒度60~240は3P、粒度400~1000は4Pとなります。
サイズ展開