ポリライトホイル ホイルシリーズ
特殊繊維で磨きながら艶をだす
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- #60~#400 エメリー#600、#1000 アルミナ
- 素材
- 不織布研磨材
- 用途
-
- 鏡面下地
- 足付け研磨
- 艶出し
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- ステンレス
- 木材
- 非鉄金属
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- 特殊繊維製の不織布を採用することでワークへの溶着を防ぎ、ワンランク上の仕上がり
- 艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整などに最適
- 用途詳細
- 溶接あとのヤケ取り
- 鏡面仕上げの下地処理
- 酸化被膜や汚れ落とし
- アルミ銅のスリ傷ぼかし
- 木材のケバ取り
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
PLW3025 | 30×25×6×40 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,350円 | 5 | 50 | |||||||
PLW4025 | 40×25×6×40 | 12,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,350円 | 5 | 50 | |||||||
PLW5025 | 50×25×6×40 | 10,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,480円 | 5 | 50 | |||||||
PLW6025 | 60×25×6×40 | 10,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,750円 | 5 | 50 | |||||||
PLW8025 | 80×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,370円 | 5 | 50 | |||||||
PLW10025 | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,300円 | 5 | 50 | ||||||||
PLW10025 | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | ● | 3,700円 | 5 | 50 |
サイズ展開