マイクロフラップホイル ホイルシリーズ
凹凸、曲面、細部の研磨に最適
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
| 品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
| MF1005 | 10×5×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | ||||||
| MF1010 | 10×10×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF1020 | 10×20×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF1505 | 15×5×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | ||||||
| MF1510 | 15×10×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF1520 | 15×20×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF2005 | 20×5×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | ||||||
| MF2010 | 20×10×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF2020 | 20×20×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 730円 | 10 | 100 | |||||
| MF2510 | 25×10×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 760円 | 10 | 100 | |||||
サイズ展開



























