フラップホイル ホイルシリーズ
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ
- 素材
- 研磨布
- 用途
-
- 曲面研磨
- 目慣らし
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- アルミ
- ステンレス
- 鉄
- 木材
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
-
- 特長
- 磨耗した砥材は排出され続け、安定した研磨力を発揮
- 豊富なサイズをラインナップ
- 用途詳細
- パイプの内面研磨
- エッジ、穴回りの丸め
- バリ取り、サビ落とし
- 溶接後のヤケ取り、表面研磨
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
AF2505 | 25×5×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 830円 | 5 | 50 | ||||||
AF2525 | 25×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||
AF3005 | 30×5×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 830円 | 5 | 50 | ||||||
AF30103 | 30×10×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 830円 | 5 | 50 | ||||
AF30106 | 30×10×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 910円 | 5 | 50 | ||||
AF3015 | 30×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 910円 | 5 | 50 | ||||
AF3025 | 30×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||
AF4005 | 40×5×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 910円 | 5 | 50 | ||||||
AF4015 | 40×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 910円 | 5 | 50 | ||||
AF4025 | 40×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||
AF4030 | 40×30×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 960円 | 5 | 50 | ||||
AF5005 | 50×5×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||||
AF5015 | 50×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 940円 | 5 | 50 | ||||
AF5025 | 50×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,010円 | 5 | 50 | ||||
AF5030 | 50×30×6×40 | 18,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,030円 | 5 | 50 | ||||
AF6005 | 60×5×6×40 | 18,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,080円 | 5 | 50 | ||||||
AF6015 | 60×15×6×40 | 18,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,080円 | 5 | 50 | ||||
AF6025 | 60×25×6×40 | 18,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,260円 | 5 | 50 | ||||
AF6030 | 60×30×6×40 | 18,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,280円 | 5 | 50 | ||||
AF8005 | 80×5×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,380円 | 5 | 50 | ||||||
AF8015 | 80×15×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,380円 | 5 | 50 | ||||
AF8025 | 80×25×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,620円 | 5 | 50 | ||||
AF8030 | 80×30×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,790円 | 5 | 50 | ||||
AF10025 | 100×25×6×40 | 9,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,080円 | 5 | 50 |
サイズ展開
