フェルトホイル軸付ストレート&フェルトホイル軸付砲弾 ホイルシリーズ
形状の使い分けで効率的な細部仕上げ
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高使用回転数 | 希望小売単価/本 | 入数(本) | |
---|---|---|---|---|---|
小箱 | 大箱 | ||||
フェルトホイル軸付ストレート | |||||
FUS612H | 6×12×3×35 | 20,000r.p.m. | 650円 | 10 | 100 |
FUS1015H | 10×15×3×35 | 20,000r.p.m. | 720円 | 10 | 100 |
FUS1520H | 15×20×6×30 | 15,000r.p.m. | 900円 | 10 | 100 |
FUS2025H | 20×25×6×30 | 15,000r.p.m. | 1,080円 | 10 | 100 |
フェルトホイル軸付砲弾 | |||||
FUM612H | 6×12×3×35 | 20,000r.p.m. | 650円 | 10 | 100 |
FUM1015H | 10×15×3×35 | 20,000r.p.m. | 720円 | 10 | 100 |
FUM1520H | 15×20×6×30 | 15,000r.p.m. | 900円 | 10 | 100 |
FUM2025H | 20×25×6×30 | 15,000r.p.m. | 1,080円 | 10 | 100 |
※本製品をご使用する際には、必ず下記の研磨剤と一緒にご使用ください。
固形油性研磨剤 青棒/白棒
サイズ展開