セラミックフラップホイル ホイルシリーズ
好・感・触! セラミック+フラップホイルで抜群の食いつき!!
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- セラミック
- 素材
- 研磨布
- 用途
-
- 曲面研磨
- 目慣らし
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- アルミ
- ステンレス
- 鉄
- 難削材
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- 鋭い切れ味を長時間キープできるセラミック砥粒を使用
- 高硬度、耐熱性、耐磨耗性に優れたセラミック砥粒とフラップホイルを組み合わせ、鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現
- 用途詳細
- バリ取り、面取り
- 金型などデリケートなワークの研磨
- 鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨
- 表面、内面、曲面の研磨
- パイプの内面研磨
- エッジ、穴回りの丸め
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
軸径:3mm | ||||||||||||||||||||
F1005-CE | 10×5×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F1010-CE | 10×10×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F1505-CE | 15×5×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F1510-CE | 15×10×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F2005-CE | 20×5×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F2010-CE | 20×10×3×30 | 25,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 830円 | 10 | 100 | |||||||||||
F2505-CE | 25×5×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 920円 | 10 | 100 | |||||||||||
F2510-CE | 25×10×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 920円 | 10 | 100 | |||||||||||
F3005-CE | 30×5×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 920円 | 10 | 100 | |||||||||||
F3010-CE | 30×10×3×30 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 920円 | 10 | 100 | |||||||||||
軸径:6mm | ||||||||||||||||||||
F2515-CE | 25×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F2525-CE | 25×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,200円 | 5 | 50 | |||||||||||
F3015-CE | 30×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F3025-CE | 30×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,200円 | 5 | 50 | |||||||||||
F4005-CE | 40×5×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F4010-CE | 40×10×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F4015-CE | 40×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F4025-CE | 40×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,260円 | 5 | 50 | |||||||||||
F5005-CE | 50×5×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F5010-CE | 50×10×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,160円 | 5 | 50 | |||||||||||
F5015-CE | 50×15×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,260円 | 5 | 50 | |||||||||||
F5025-CE | 50×25×6×40 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | 1,360円 | 5 | 50 |
サイズ展開