スリット研磨輪 その他工具
素材を傷めずバリを取る
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ
- 素材
- 研磨布
- 用途
-
- 足付け研磨
- 擦り傷ぼかし
- バリ取り
- 工具
- 専用機
- 対象物
-
- アルミ
- ステンレス
- 鉄
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
-
- 特長
- 成型加工後のワークのバリを簡単かつ均一に除去
- 用途詳細
- パンチプレス、レーザー加工後のバリ取り
SPEC製品仕様
品番 | 外径×幅×穴径 (mm) |
最高 使用回転数 |
モデル | 粒度分布 | 希望小売 単価/個 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
フラップタイプ | |||||||||||||||||||
SA30022032 | 300×220×32 | 1,500r.p.m. | S=ソフト M=ミディアム H=ハード |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | |||||||||
SA30030033 | 300×300×33 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA30034032 | 300×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA30530526 | 305×305×26 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA32034032 | 320×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA32048532 | 320×485×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA33034032 | 330×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA33046045 | 330×460×45 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA33062045 | 330×620×45 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SA35034032 | 350×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
合わせタイプ | |||||||||||||||||||
SB30022032 | 330×220×32 | 1,500r.p.m. | S=ソフト H=ハード |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | |||||||||
SB30030033 | 300×300×33 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SB30034032 | 300×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SB30048532 | 300×485×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 | ||||||||||
SB32034032 | 320×340×32 | 1,500r.p.m. | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | オープン価格 |
※モデル : S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード ※粒度分布 ▲ : 受注製作品。在庫・納期はお問い合わせください。


