研磨輪 その他工具
研削力を高めた研磨布ホイル
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×フランジ穴径 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/個 |
入数(個) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
FW10025 | 100×25×12.7 | 7,000r.p.m. | ● | ● | ● | 1,500円 | 5 | 50 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1,650円 | 5 | 50 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 1,920円 | 5 | 50 | |||||||||||||||
FW12525 | 125×25×12.7 | 6,000r.p.m. | ● | ● | ● | 2,250円 | 5 | 50 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2,460円 | 5 | 50 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 2,720円 | 5 | 50 |
※巻き込みタイプのため、直径が表示より小さくなります。
サイズ展開