スコーライトフラップS A/C(両頭グラインダー用) その他工具
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ / シリコンカーバイト
- 素材
- 不織布研磨材
- 用途
-
- サビ落とし
- 足付け研磨
- 塗装剥がし
- クリーニング
- 工具
- 両頭グラインダー
- 対象物
-
- ステンレス
- 木材
- 非鉄金属
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- 研磨力、作業性を向上させるために砥材を多く含ませた不織布研磨材を使用
- 用途詳細
- 酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし
- 溶接前のクリーニング
- 塗装やラミネート前の足付け
- 溶接あとのヤケ取り
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×穴径 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
SWF12516-S-AM | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 中目 | 4,300円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF12516-S-AF | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 細目 | 4,300円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF12516-S-AVF | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 極細目 | 4,300円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF15016-S-AM | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 中目 | 5,250円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF15016-S-AF | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 細目 | 5,250円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF15016-S-AVF | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 極細目 | 5,250円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF20025-S-AM | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 中目 | 9,000円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF20025-S-AF | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 細目 | 9,000円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF20025-S-AVF | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 極細目 | 9,000円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF12516-S-CVF | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 極細目 | 4,500円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF15016-S-CVF | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 極細目 | 5,400円 | 1 | 10 | ||||||||||||||
SWF20025-S-CVF | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 極細目 | 9,500円 | 1 | 10 |
サイズ展開