テクノディスク A/Z ディスクシリーズ
サイズが豊富なスタンダードテクノディスク
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- アルミナ / ジルコニア
- 素材
- 研磨布
- 用途
-
- サビ落とし
- 表面研磨
- バリ取り
- 工具
- ディスクグラインダー
- 対象物
-
- アルミ
- ステンレス
- 鉄
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- テクノディスクの定番商品
- サイズも豊富に揃えており、あらゆる研削・研磨作業に最適
- 用途詳細
- 鉄・ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨
- サビ落とし、塗料はがし
- 溶接ビード取り、スパッタ取り
- 一般鋼材のバリ取り、面取り
SPEC製品仕様
品番 | 直径×穴径 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 小箱 | 大箱 | ||||
TD5010-A | 50×10 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 660円 | 20 | 200 | ||||
TD5810-A | 58×10 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 660円 | 10 | 100 | ||||
TD7515-A | 75×15 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 950円 | 10 | 100 | ||||
TD10016-A※1 | 100×16 | 13,600r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,250円 | 5 | 50 | ||||
TD12522-A | 125×22.2 | 11,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,650円 | 5 | 50 | ||||
TD18022-A | 180×22.2 | 8,400r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,640円 | 5 | 50 | ||||
TD5010-Z | 50×10 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 660円 | 20 | 200 | |||||||
TD5810-Z | 58×10 | 20,000r.p.m. | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 660円 | 10 | 100 | |||||||
TD7515-Z | 75×15 | 15,000r.p.m. | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 950円 | 10 | 100 | |||||||
TD10016-Z※1 | 100×16 | 13,600r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,250円 | 5 | 50 | |||||||
TD12522-Z | 125×22.2 | 11,000r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,650円 | 5 | 50 | |||||||
TD18022-Z | 180×22.2 | 8,400r.p.m. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,640円 | 5 | 50 |
※1:15穴用アダプター付
※粒度分布 ▲ :在庫・納期はお問い合わせください。
サイズ展開