スーパーダイヤテクノディスク ダイヤモンドシリーズ
最高峰ダイヤモンド砥粒を使用したテクノディスク
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- ダイヤモンド
- 素材
- 研磨布(電着タイプ)
- 用途
-
- 面取り
- 表面研磨
- バリ取り
- 工具
- ディスクグラインダー
- 対象物
-
- ガラス
- セラミック
- 石材
- 難削材
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- ダイヤモンドシートをフラップディスク状に加工することで高い研削能力と優れた耐久性、やさしいあたりを実現
- 用途詳細
- セラミック、石材、ガラス、石英ガラス、難削材の研削研磨
SPEC製品仕様
品番 | 直径×穴径 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/枚 |
入数(枚) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
SDTD5010 | 50×10 | 15,000r.p.m. | ● | 20,800円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 18,200円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 14,400円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 11,700円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 10,000円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 9,300円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | 8,600円 | 1 | |||||||||||||||||||||
SDTD7515 | 75×15 | 13,000r.p.m. | ● | 45,000円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 39,300円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 31,200円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 25,500円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 22,000円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 19,800円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | 18,000円 | 1 | |||||||||||||||||||||
SDTD10015 | 100×15 | 13,000r.p.m. | ● | 53,700円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 46,800円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 42,500円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 32,800円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 27,000円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 24,500円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | 22,000円 | 1 |
サイズ展開