スーパーダイヤフラップホイル ダイヤモンドシリーズ
フラップホイル形状のダイヤシートで、これまでにないやさしさと研磨力
この製品をお気に入りする
- お気に入り一覧
PRODUCT
INFORMATION製品情報
- 砥材
- ダイヤモンド
- 素材
- 研磨布(電着タイプ)
- 用途
-
- 面取り
- 曲面研磨
- 工具
- ボール盤
- 電気ドリル
- 対象物
-
- ガラス
- セラミック
- 石材
- 難削材
- 研削・研磨 表面仕上がり範囲
- 特長
- ダイヤモンドシートをフラップホイル形状へ加工
- 従来のダイヤモンド砥石にはない、やさしいあたりを実現
- 空冷効果が働くため乾式で利用可能
- 用途詳細
- セラミック、超硬、石材、難削材の研削研磨
SPEC製品仕様
品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) |
最高 使用回転数 |
粒度分布 | 希望 小売単価/本 |
入数(本) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
SDF15103 | 15×10×3×30 | 10,000r.p.m. | ● | 7,200円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 5,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 4,900円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,900円 | 1 | |||||||||||||||||
SDF15106 | 15×10×6×40 | 10,000r.p.m. | ● | 7,200円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 5,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 4,900円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,900円 | 1 | |||||||||||||||||
SDF30103 | 30×10×3×35 | 15,000r.p.m. | ● | 14,100円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 11,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 9,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,300円 | 1 | |||||||||||||||||
SDF30106 | 30×10×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | 14,100円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 11,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 9,600円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,300円 | 1 | |||||||||||||||||
SDF50206 | 50×20×6×40 | 15,000r.p.m. | ● | 66,000円 | 1 | |||||||||||||||||||
● | 57,000円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | 48,700円 | 1 | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 37,400円 | 1 |
サイズ展開